3945 ORANGE TREE LN, Weston
$409,000 USD 4 2.5
Фото
Карта

























Отправить запрос
Заявка на просмотр
Адрес | 3945 ORANGE TREE LN, Weston |
Название комплекса | Courtyard at The Grove |
Тип объекта | Townhouse |
Цена | $409,000 |
Предыдущая цена | 0 (0 дней назад) |
Статус объекта | Active With Contract |
Номер в MLS | A10893150 |
Количество спален | 4 |
Количество полных ванных | 2 |
Количество доп. санузлов | 1 |
Жилая площадь (кв.фут) | 1790 |
Год постройки | 2002 |
Количество мест в гараже | 1 |
Кадастровый номер | 503925090246 |
Срок экспозиции (дней) | 4 |
Подробное описание: DESIRABLE CORNER UNIT SHOW LIGHT AND BRIGHT OPEN TO GRASSY AREA WITH PRIVATE COURTYARD ENTRANCE. DIAGONAL TILE ON FIRST FLOOR. WOOD LAMINATE IN ALL BEDROOMS. FOUR BEDROOM, TWO AND A HALF BATH TOWNHOUSE IN THE GATED COMMUNITY OF COURTYARD AT THE GROVE. INVITING WARM KITCHEN WITH WOOD CABINETRY, STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND GRANITE COUNTERTOPS. 3 RENOVATED BATHS. TRANQUIL PRIVATE COVERED PATIO. FULL ACCORDION PROTECTION. COMMUNITY POOL, WALKING DISTANCE TO SCHOOLS. WASHER / DRYER IN UNIT
Объект добавлен в ‘Избранное’
Займ
Ипотека
Эксперт
Спрятать
Адресная информация
Штат | Florida |
Город | Weston |
Графство | Broward County |
Почтовый индекс | 33332 |
Адрес | 3945 ORANGE TREE LN |
Секция | 25 |
ZIP код (4-значный) | 2109 |
Финансовая информация
Цена | $409,000 |
Цена за кв.фут | $0 |
Кадастровый номер | 503925090246 |
Коммунальные платежи | $500 |
Периодичность оплаты в Ассоциацию | Quarterly |
Сумма платежа в Ассоциацию | $500 |
Налог | $6,834 |
Налоговый год | 2019 |
Финансовые условия сделки | Funding |
Дополнительные расходы | Backup Contract/Call LA |
Полное описание
Детали | DESIRABLE CORNER UNIT SHOW LIGHT AND BRIGHT OPEN TO GRASSY AREA WITH PRIVATE COURTYARD ENTRANCE. DIAGONAL TILE ON FIRST FLOOR. WOOD LAMINATE IN ALL BEDROOMS. FOUR BEDROOM, TWO AND A HALF BATH TOWNHOUSE IN THE GATED COMMUNITY OF COURTYARD AT THE GROVE. INVITING WARM KITCHEN WITH WOOD CABINETRY, STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND GRANITE COUNTERTOPS. 3 RENOVATED BATHS. TRANQUIL PRIVATE COVERED PATIO. FULL ACCORDION PROTECTION. COMMUNITY POOL, WALKING DISTANCE TO SCHOOLS. WASHER / DRYER IN UNIT |
Вид из объекта | Garden View, Other View |
Описание напольного покрытия | Tile |
Опции интерьера | First Floor Entry |
Описание меблировки | Unfurnished |
Описание встроенной техники | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Удобства | Exterior Lighting, Other |
Система охлаждения | Ceiling Fan (s), Central Air, Electric |
Система обогрева | Central, Electric |
Парковка | 1 Space, Guest |
Ограничения для парковки | 1 Space, Guest |
Ограничение на животных | Restrictions Or Possible Restrictions |
Параметры объекта
Количество спален | 4 |
Количество полных ванных | 2 |
Количество доп. санузлов | 1 |
Балкон | 1 |
Жилая площадь (кв.фут) | 1790 |
Год постройки | 2002 |
Тип объекта | Townhouse |
Название комплекса | Courtyard at The Grove |
Застройщик | Courtyard at The Grove |
Тип строения | CBS Construction |
Количество мест в гараже | 1 |
Агентство продавца | Coldwell Banker Realty |