5959 COLLINS AV, Miami Beach
$6,100,000 USD 4 5.5
Фото
Карта




































Отправить запрос
Заявка на просмотр
Адрес | 5959 COLLINS AV, Miami Beach |
Название комплекса | The Bath Club |
Тип объекта | Condominium |
Цена | $6,100,000 |
Предыдущая цена | $6,999,000 (0 дней назад) |
Статус объекта | Active |
Номер в MLS | A10753246 |
Количество спален | 4 |
Количество полных ванных | 5 |
Количество доп. санузлов | 1 |
Жилая площадь (кв.фут) | 4863 |
Год постройки | 2005 |
Количество мест в гараже | 3 |
Кадастровый номер | 02-32-14-030-0920 |
Срок экспозиции (дней) | 469 |
Подробное описание: Two units have been expertly combined and masterfully remodeled at the exclusive Bath Club. The sleek Northeast corner Smart home features 4BR + office / 5 + 1BA (includes service quarters w / full bath), limestone and rich walnut wood floors, a flow-through open living and dining layout w / step out access to a large terrace and direct beach / ocean / sunrise views. An open gourmet kitchen sports top of the line appliances and breakfast area. The unit boasts 2 spacious principal suites – one w / ocean views and second w / bay and city views each w / amazing principal bathrooms. A spacious family / media room ideal to entertain w / stunning custom onyx wet bar and step-out access to a second terrace w / bay / city and sunset views. The 2 other bedrooms are each uniquely designed w / en-suite bathrooms. Enjoy 5-Star Bath Club amenities.
Объект добавлен в ‘Избранное’
Займ
Ипотека
Эксперт
Спрятать
Адресная информация
Штат | Florida |
Город | Miami Beach |
Графство | Miami-Dade County |
Почтовый индекс | 33140 |
Адрес | 5959 COLLINS AV |
Секция | 14 |
ZIP код (4-значный) | 2292 |
Финансовая информация
Цена | $6,100,000 |
Цена за кв.фут | $0 |
Предыдущая цена | $6,999,000 |
Кадастровый номер | 02-32-14-030-0920 |
Коммунальные платежи | $5,946 |
Периодичность оплаты в Ассоциацию | Monthly |
Сумма платежа в Ассоциацию | $5,946 |
Налог | $77,087 |
Налоговый год | 2020 |
Финансовые условия сделки | Funding |
Полное описание
Детали | Two units have been expertly combined and masterfully remodeled at the exclusive Bath Club. The sleek Northeast corner Smart home features 4BR + office / 5 + 1BA (includes service quarters w / full bath), limestone and rich walnut wood floors, a flow-through open living and dining layout w / step out access to a large terrace and direct beach / ocean / sunrise views. An open gourmet kitchen sports top of the line appliances and breakfast area. The unit boasts 2 spacious principal suites – one w / ocean views and second w / bay and city views each w / amazing principal bathrooms. A spacious family / media room ideal to entertain w / stunning custom onyx wet bar and step-out access to a second terrace w / bay / city and sunset views. The 2 other bedrooms are each uniquely designed w / en-suite bathrooms. Enjoy 5-Star Bath Club amenities. |
Вид из объекта | Intracoastal View, Ocean View, Direct Ocean, Skyline |
Доступ к воде | Other |
Описание вида на воду | Ocean Front |
Описание напольного покрытия | Other, Wood |
Опции интерьера | Lobby, Built-in Features, Cooking Island, Entrance Foyer, Other, Split Bedroom, Volume Ceilings, Wet Bar, De |
Опции экстерьера | Open Balcony |
Описание меблировки | Unfurnished |
Описание встроенной техники | Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Wall Oven, Washer |
Удобства | Barbecue, Cabana, Clubhouse-Clubroom, Exercise Room, Heated Pool, Child Play Area, Spa / Hot Tub, Tennis Court (s) |
Система охлаждения | Central Air, Electric |
Система обогрева | Central, Electric |
Парковка | 2 Or More Spaces, Assigned, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Ограничения для парковки | 2 Or More Spaces, Assigned, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Ограничение на животных | Restrictions Or Possible Restrictions |
Параметры объекта
Количество спален | 4 |
Количество полных ванных | 5 |
Количество доп. санузлов | 1 |
Жилая площадь (кв.фут) | 4863 |
Год постройки | 2005 |
Тип объекта | Condominium |
Название комплекса | The Bath Club |
Застройщик | THE RESIDENCES AT THE BAT |
Тип строения | CBS Construction |
Количество мест в гараже | 3 |
Агентство продавца | Coldwell Banker Realty |